- EXTRAVAREM LR CE
- STARVAREM
- MAXIVAREM LR CE
Specifiche di chiusura dadi
Componente | Modello | Coppia di Serraggio e tolleranza (Nm) |
---|---|---|
Dado per valvola | Voce d. t. Tutti | 3 ± 1 |
Vite M6 | Intervarem - Solarvarem 5-8-12 l Plusvarem 8 l | 5 -0 +2 6 -0 +2 |
Vite M8 | Voce d. t. Tutti da 19 a 100 l (Escluso Plusvarem) Plusvarem da 19 a 100 l | 12 -0 +2 14 -0 +2 |
Vite M12 | Voce d. t. Tutti da 150 a 400 l (Escluso Plusvarem) | 22 -0 +2 |
Dado M12 | Voce d. t. Tutti da 500 a 2000 l Plusvarem 200-300 l | 30 -0 +2 |
Dado 1/2" Per attacco Superiore | Attacco superiore modelli 100-200 l | 40 -0 +2 |
Dado 1/2" Per attacco Superiore | Attacco superiore modelli 500-2000 l | 45 -0 +2 |
Il serraggio manuale va eseguito a viti alterne. La prova del serraggio dei dadi deve essere eseguita con una chiave dinamonetrica tarata.