I vasi di espansione per caldaie piatti e ovali Varem sono prodotti di alta qualità progettati per garantire efficienza dei sistemi di riscaldamento
Caratteristiche del vaso di espansione per caldaia piatto od ovale:
- Membrana a diaframma
- Precarica 1,5 bar
- Colore rosso
(*) Ultima versione, valida SOLO per modelli cat. I
Per versioni precedenti e per modelli II, III, IV cat. Dichiarazione di Conformità rilasciata in originale nella confezione del prodotto.
Per duplicati fare richiesta a technical@varem.com
Contattaci per richiedere
informazione sui nostri prodotti
FLATVAREM -10 +99 °C
Codice Standard | Capacità l | Press. Massima bar | Raccordo inch | Dimensioni mm | Imballo m3 | Q.tà/Pallet n. |
---|---|---|---|---|---|---|
C200623100000000 | 6 | 3 | 3/4” | 325x103 | 0.052 | 4 |
C200823100000000 | 8 | 3 | 3/4” | 325x128 | 0.060 | 4 |
C201023100000000 | 10 | 3 | 3/4” | 325x136 | 0.067 | 4 |
C201223100000000 | 12 | 3 | 3/4” | 325x160 | 0.074 | 4 |
C1005931B0000000 | 5 | 3 | 3/8” | 385x76 | 0.078 | 6 |
C100623100000000 | 6 | 3 | 3/4” | 385x86 | 0.078 | 5 |
C100723100000000 | 7 | 3 | 3/4” | 385x92 | 0.078 | 5 |
C100823100000000 | 8 | 3 | 3/4” | 385x103 | 0.088 | 5 |
C101023100000000 | 10 | 3 | 3/4” | 385x110 | 0.095 | 5 |
C101223100000000 | 12 | 3 | 3/4” | 385x142 | 0.092 | 4 |
C101423100000000 | 14 | 3 | 3/4” | 385x160 | 0.097 | 4 |
C101823100000000 | 18 | 3 | 3/4” | 385x190 | 0.033 | 1 |
Vaso di espansione per caldaia piatto FLATVAREM con membrana a diaframma.
FLATVAREM -10 +99 °C
Codice Standard | Capacità l | Press. Massima bar | Raccordo inch | Dimensioni mm | Imballo m3 | Q.tà/Pallet n. |
---|---|---|---|---|---|---|
C6007931000SN000 | 7 | 3 | 3/8” | 203x504x66 | 0.08 | 2 |
C600893100000000 | 8 | 3 | 3/8” | 203x504x74 | 0.09 | 2 |
C601093100000000 | 10 | 3 | 3/8” | 203x504x107 | 0.09 | 1 |
C601223100000000 | 12 | 3 | 3/4” | 203x504x116 | 0.09 | 1 |
Vaso di espansione per caldaia piatto FLATVAREM, con membrana a diaframma. Connessione 3/8’, 1/2’, 3/4’ radiale o assiale possono essere disponibili a richiesta.