I vasi di espansione Varem sono progettati per garantire la massima efficienza del tuo impianto di riscaldamento.
Scopri la nostra selezione di vasi di espansione per una gestione efficiente della pressione dell’acqua nell’impianto di riscaldamento.
Caratteristiche del vaso di espansione:
- Flangia in acciaio zincato fino a 400 lt, verniciata da 500 a 1000 lt
- Pressione di precarica 1,5 bar
- Colore rosso
(*) Ultima versione, valida SOLO per modelli cat. I
Per versioni precedenti e per modelli II, III, IV cat. Dichiarazione di Conformità rilasciata in originale nella confezione del prodotto.
Per duplicati fare richiesta a technical@varem.com
Contattaci per richiedere
informazione sui nostri prodotti
EXTRAVAREM LR CE -10 +99 °C
Codice Standard | Capacità l | Press. Massima bar | Raccordo inch | Dimensioni mm | Imballo m3 | Q.tà/Pallet n. |
---|---|---|---|---|---|---|
R1005231CS000000 | 5* | 6 | 3/4” | 160x325 | 0.019 | 210 |
R1008231CS000000 | 8* | 6 | 3/4” | 200x330 | 0.031 | 144 |
UR012231CS000000 | 12 | 6 | 3/4” | 270x310 | 0.024 | 84 |
UR018231CS000000 | 18 | 6 | 3/4” | 270x415 | 0.034 | 56 |
UR025231CS000000 | 25 | 6 | 3/4” | 290x460 | 0.041 | 63 |
UR040231CS000000 | 40 | 5 | 3/4” | 320x580 | 0.068 | 36 |
Vaso di espansione per riscaldamento con membrana fissa EXTRAVAREM LR con flangia aggraffata. *Certificazione CE non applicabile
STARVAREM -10 +99°C
Codice Standard | Capacità l | Press. Massima bar | Raccordo inch | Dimensioni mm | Imballo m3 | Q.tà/Pallet n. |
---|---|---|---|---|---|---|
UR0352E1CS000000 | 35 | 6 | 3/4” | 320x500 | 0.06 | 42 |
UR0502E1CS000000 | 50 | 6 | 3/4” | 381x555 | 0.08 | 25 |
UR0803E1CS0ST000 | 80 | 10 | 1” | 451x732 | 0.16 | 12 |
UR1003E1CS0ST000 | 100 | 10 | 1” | 451x806 | 0.17 | 12 |
UR1503E1CS0ST000 | 150 | 10 | 1” | 451x1027 | 0.22 | 6 |
UR2003E1CS0ST000 | 200 | 10 | 1” | 550x1076 | 0.33 | 6 |
UR2803E1CS0ST000 | 280 | 10 | 1” | 550x1385 | 0.43 | 6 |
UR430VE1CS0ST000 | 430 | 10 | 1"1/4 | 630x1580 | 0.66 | 6 |
Vaso di espansione per riscaldamento con membrana a diaframma STARVAREM con raccordo laterale per 35-50 L.
MAXIVAREM LR CE -10 +99 °C
Codice Standard | Capacità l | Press. Massima bar | Raccordo inch | Dimensioni mm | Imballo m3 | Q.tà/Pallet n. |
---|---|---|---|---|---|---|
UR035231CS000000 | 35 | 5 | 3/4” | 320x525 | 0.064 | 42 |
UR050271CS000000 | 50 | 6 | 3/4” | 380x620 | 0.104 | 25 |
UR060371CS000000 | 60 | 6 | 1” | 380x670 | 0.116 | 25 |
UR080371CS000000 | 80 | 6 | 1” | 450x650 | 0.135 | 20 |
UR100371CS000000 | 100 | 6 | 1” | 450x730 | 0.173 | 15 |
UR150471CS000000 | 150 | 6 | 1”½ | 554x810 | 0.265 | 8 |
UR200471CS000000 | 200 | 6 | 1”½ | 554x988 | 0.324 | 8 |
UR250471CS000000 | 250 | 6 | 1”½ | 624x1006 | 0.423 | 6 |
UR300471CS000000 | 300 | 6 | 1”½ | 624x1160 | 0.481 | 6 |
UR400471CS000000 | 400 | 6 | 1”½ | 624x1520 | 0.77 | 6 |
UR500471CS000000 | 500 | 6 | 1”½ | 790x1250 | 1.126 | 1 |
UR600471CS000000 | 600 | 6 | 1”½ | 790x1525 | 1.349 | 1 |
UR700471CS000000 | 700 | 6 | 1”½ | 790x1635 | 1.438 | 1 |
URN10H61CS000000 | 1000 | 6 | 2” | 930x1913 | 2.2 | 1 |
Vaso di espansione per riscaldamento con membrana intercambiabile MAXIVAREM LR CE con flangia avvitata da 50 lt.
Ricambi
Ampia gamma di ricambi per vasi di espansione a membrana.
Capacità Vaso l | Codice Membrana | Codice Controflangia | Codice Valvola |
---|---|---|---|
MAXIVAREM LR | |||
50 | MB050S4H00000000 | SPCFL191ZN200H28 | ACVALH21PR000000 |
60 | MB060S4H00000000 | SPCFL191ZN300000 | ACVALH21PR000000 |
80 | MB080S4H00000000 | SPCFL191ZN300000 | ACVAL200PR000000 |
100 | MB080S4H00000000 | SPCFL191ZN300000 | ACVAL200PR000000 |
150 | MB0150S4H00000000 | SPCFL152ZN400000 | ACVAL200PR000000 |
200 | MB0150S4H00000000 | SPCFL152ZN400000 | ACVAL200PR000000 |
250 | MB0200S4H00000000 | SPCFL254ZN400000 | ACVAL200PR000000 |
300 | MB0200S4H00000000 | SPCFL254ZN400000 | ACVAL200PR000000 |
400 | MB0300S4H00000000 | SPCFL254ZN400000 | ACVAL200PR000000 |
500 | MB0500S4H00000000 | SPCFL500VE400000 | ACVAL200PR000000 |
600 | MB0500S4H00000000 | SPCFL500VE400000 | ACVAL200PR000000 |
700 | MB0500S4H00000000 | SPCFL500VE400000 | ACVAL200PR000000 |
1000 | MBN10F2P00000000 | SPCFLN12VEHE0000 | ACVALN10PR000000 |